招聘会详情
2024年瓯海区企业招聘岗位需求汇总表 | ||||||
序号 | 工商注册单位名称 | 岗位名称 | 专业名称 | 月薪 | 需求人数 | 联系方式 |
1 | 空天知行合一(温州)航天科技有限公司 | 机械结构设计类 | 机械设计、机械及自动化类 | 8000-12000 | 1 | 李理15311525879 |
电气设计类 | 电气工程 | 8000-12000 | 1 | |||
嵌入式软/硬件工程师 | 通信工程、计算机、自动化、电子信息工程 | 8000-10000 | 1 | |||
2 | 华联机械集团有限公司 | 管培生 | 机械类相关专业 | 5000-8000 | 5 | 叶胡静17357739066 |
电气工程师 | 电气类相关专业 | 5000-8000 | 2 | |||
机械工程师 | 机械类相关专业 | 5000-8000 | 5 | |||
3 | 浙江卓展科技有限公司 | 技术储备干部 | 机电一体化相关专业 | 4000-6000 | 10 | 林清流18967728363 |
设备调试工程师 | 机电一体化相关专业 | 4500-8000 | 5 | |||
电气工程师助理 | 机电一体化相关专业 | 4500-7000 | 2 | |||
机械工程师 | 机电一体化相关专业 | 10000-15000 | 3 | |||
4 | 兴机电器集团有限公司 | 机械研发助理 | 机械设计制造及其自动化、机械工程及自动化等专业 | 7000-12000 | 10 | 施徐美18857731779 |
电气研发助理 | 自动化、电气技术及其自动化、电气自动化等专业 | 7000-12000 | 5 | |||
工艺助理 | 机械设计制造及其自动化、机械工程及自动化等专业 | 7000-12000 | 5 | |||
职能类管培生 | 工商管理、财务管理、计算机科学与技术、电子科学与技术、软件工程、网络工程等专业 | 5000-8000 | 5 | |||
外贸业务员 | 国际经济与贸易 | 5000-8000 | 2 | |||
营销类管培生 | 专业不限 | 5000-8000 | 5 | |||
生产管理储备 | 专业不限 | 5000-8000 | 5 | |||
5 | 温州市朗盛光学有限公司 | 外贸业务助理 | 国际经济与贸易 | 5000-6000 | 6 | 谢婷婷13732008650 |
亚马逊运营助理 | 国际经济与贸易 | 5000-6000 | 3 | |||
人事专员 | 工商管理 | 5000-6000 | 1 | |||
设计助理 | 艺术设计、产品设计、视觉传达设计专业 | 5000-6000 | 1 | |||
助理工程师 | 机电一体化、机械工程及自动化专业、化工类专业 | 5000-6000 | 2 | |||
储备干部 | 机电一体化、机械工程及自动化专业、化工类专业 | 4000-6000 | 5 | 苏婷婷19957756988 | ||
绘图员 | 机械工程、机械设计专业 | 4000-6000 | 1 | |||
跟单/验货员 | 专业不限 | 4000-6000 | 2 | |||
样品检测员 | 专业不限 | 4000-6000 | 1 | |||
6 | 浙江通达光学有限公司 | 业务助理、设计助理、生产跟单、工程制图 | 设计相关专业 | 4500-5000 | 20 | 卢爱敏13634249112 |
7 | 浙江因特智能家居有限公司 | 研发助理 | 机械类专业 | 4000-6000 | 5 | 何成锋15355930310 |
硬件测试专员 | 电子专业 | 4000-6000 | 5 | |||
结构助理工程师 | 机械类专业 | 4000-6000 | 5 | |||
财务助理 | 财务类专业 | 4000-6000 | 5 | |||
品质助理 | 电子类专业 | 4000-6000 | 5 | |||
车间储备干部 | 专业不限 | 4000-6000 | 5 | |||
8 | 温州钠术新能源科技有限公司 | 生产技术员 | 化学、材料相关专业优先 | 4500-7000 | 5 | 周琳17645187493 |
硬碳研发助理工程师 | 材料、化学等专业 | 5500-8000 | 2 | |||
温州司越教育科技有限公司 | 教务管理 | 专业不限 | 4000-8000 | 5 | 覃铭权18874713287 | |
考公咨询师 | 专业不限 | 4000-10000 | 8 | |||
招生顾问 | 专业不限 | 5000-10000 | 10 | |||
10 | 浙江格莱姆乐器有限公司 | 机械工程师 | 机械制造与自动化 | 10000-15000 | 2 | 陈妍妤13819773235 |
结构工程师 | 机械类 | 10000-15000 | 2 | |||
结构工程师助理 | 机械类 | 4000-8000 | 3 | |||
11 | 浙江钟铮锁业有限公司 | 外贸业务员 | 专业不限 | 4000-8000 | 2 | 陈洁瑶13600671557 |
三维设计师 | 设计类专业 | 4000-8000 | 2 | |||
平面设计 | 设计类专业 | 4000-8000 | 1 | |||
12 | 温州思进教育科技有限公司 | 课程顾问 | 不限专业 | 5000-12000 | 10 | 俞翠丽18967737160 |
教务管理 | 管理相关 | 4000-5000 | 5 | |||
区域经理 | 不限专业 | 4000-5000 | 5 | |||
13 | 温州市宏景烟具制造有限公司 | 设计助理 | 不限专业 | 4000-10000 | 2 | 朱新民13806888481 |
跟单员 | 不限专业 | 4000-8000 | 1 | |||
外贸业务员 | 国际外贸专业 | 4000-8000 | 1 | |||
14 | 温州市龙脊孵化器有限公司 | 园区运营 | 不限 | 5000 | 2 | 张祥18368729997 |
短视频拍摄 | 不限 | 5000 | 2 | |||
ui设计 | 不限 | 5000 | 2 | |||
15 | 浙江驰光数字科技有限公司 | 管培生 | 不限 | 5000-6000 | 10 | 李小晴13033097809 |
电商专员 | 不限 | 5000-6000 | 20 | |||
16 | 中国人民财产保险股份有限公司温州市分公司 | 管理管培生 (2025年校招) | 7000~10000 | 20 | 林先生15957700706 | |
17 | 浙江强盛压缩机制造有限公司 | 项目工程师 | 5500~6500 | 3 | 陈冰13857721392 | |
研发工程师 | 5500~6500 | 6 | ||||
设计工程师 | 5500~6500 | 6 | ||||
销售业务员 | 5500~6500 | 3 | ||||
售后服务人员 | 5500~6500 | 6 | ||||
18 | 海特克动力股份有限公司 | 助理应用工程师 | 7500~7500 | 1 | HR13736333514 | |
法务专员 | 7500~7500 | 1 | ||||
采购专员 | 6000~6000 | 1 | ||||
SAP内部顾问 | 7500~7500 | 1 | ||||
PMC计划专员 | 6000~6000 | 1 | ||||
标准化工程师 | 7500~7500 | 1 | ||||
助理质量工程师 | 7500~7500 | 1 | ||||
助理研发工程师 | 7500~7500 | 2 | ||||
助理装配测试工程师 | 7500~7500 | 1 | ||||
19 | 合兴汽车电子股份有限公司 | 产品设计工程师、冲模设计工程师、塑模设计工程师、机械设计工程师、自动化设计工程师、电子设计工程师 | 机械设计制造及其自动化、机械工程、材料成型及控制工程、电子信息工程等 | 6000-8000 | 30 | 赵文艳15257777160 |
电控工程师 | 电气工程及其自动化、自动化、通信工程、测控仪器与技术 | 6000-8000 | 5 | |||
项目工程师、品质工程师、测量工程师、设备工程师、PE工程师、IE工程师 | 机械设计制造及其自动化、机械工程、自动化、质量管理工程、材料成型及控制工程 | 6000-8000 | 50 | |||
工艺工程师、工艺员 | 机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、高分子材料与工程 | 6000-8000 | 5 | |||
物流工程师、生产管理、计划专员、仓库管理员 | 国际贸易 | 6000-8000 | 10 | |||
销售工程师 | 理工科专业(不限) | 6000-8000 | 5 | |||
管理储备 | 理工科专业(不限) | 6000-8000 | 10 |
【1】凡本网注明"来源:晋城人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于晋城人才网,转载请必须注明晋城人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。