招聘会详情
参会单位岗位信息汇总表 | |||||||||
序号 | 地区 | 单位名称 | 招聘岗位 | 专业需求 | 招聘人数 | 年薪 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
1 | 丹阳市 | 江苏超力电器有限公司 | 电子硬件设计 | 电气、计算机类专业 | 10 | 12W-20W | 丁莉 | 15162943203 | |
无刷电机研发 | 电气、自动化、机械类专业 | 10 | 10W-20W | ||||||
仿真分析工程师 | 电气类专业 | 5 | 6W-8W | ||||||
结构设计 | 电气、机械、自动化类专业 | 5 | 6W-8W | ||||||
热管理试验工程师 | 电气类专业 | 5 | 6W-8W | ||||||
工艺工程 | 机械类专业 | 10 | 6W-8W | ||||||
质量管理 | 电子信息、机械类专业 | 10 | 6W-8W | ||||||
设备技术员 | 电子、电气、机械、自动化类专业 | 10 | 6W-8W | ||||||
2 | 丹阳市 | 江苏沃得集团 | 海外销售 | 不限 | 5 | 12W-15W | 钱定定 | 0511-88012207 | |
市场营销 | 不限 | 5 | 8W-12W | ||||||
3 | 丹阳市 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 结构工程师 | 机械类专业 | 5 | 15W-20W | 朱旭清 | 13913272663 | |
硬件工程师 | 电子、自动化类专业 | 2 | 15W-20W | ||||||
软件工程师 | 计算机、自动化类专业 | 2 | 15W-20W | ||||||
注册工程师 | 机械、电子、电气工程类专业 | 1 | 15W-20W | ||||||
4 | 丹阳市 | 江苏恒神股份有限公司 | 树脂研发工程师 | 材料、化工类专业 | 5 | 9W-13W | 唐佩莹 | 18352849297 | |
树脂工艺工程师 | 材料、化工类专业 | 5 | 9W-13W | ||||||
5 | 丹阳市 | 圣象实业(江苏)有限公司 | 设备工程师 | 机械、电气类专业 | 6 | 6W-8W | 夏春菊 | 18021229330 | |
技术研发管培生 | ?设计学相关专业 | 3 | 6W-8W | ||||||
环保管培生 | 环境工程 | 3 | 6W-8W | ||||||
6 | 丹阳市 | 大亚(江苏)地板有限公司 | 电气工程师 | 电气类专业 | 1 | 6W-8.4W | 冷丹萍 | 13912816291 | |
设备工程师 | 机械类专业 | 1 | 6W-8.4W | ||||||
环境安全工程 | 环境工程 | 1 | 6W-7W | ||||||
生产储备干部 | 机械类专业 | 2 | 6W-7W | ||||||
7 | 丹阳市 | 丹阳丹耀光学股份有限公司 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?光学工程师 | 测控类专业 | 3 | 10W+ | 朱露 | 18112103833 | |
结构工程师 | 测控类专业 | 3 | 10W+ | ||||||
薄膜设计与检测工程师 | 测控类专业 | 2 | 10W+ | ||||||
IE工业工程师 | 自动化、机械类专业 | 2 | 8W-10W | ||||||
工艺技术储干 | 机械、测控类专业 | 5 | 7W-9W | ||||||
品质储干 | 机械、测控类专业 | 2 | 7W-9W | ||||||
外贸专员(技术型) | 国际贸易专业 | 5 | 7W-9W | ||||||
财务/审计 | 财务管理 | 2 | 9W-11W | ||||||
8 | 丹阳市 | 江苏泰科微通讯科技有限公司 | 天线射频工程师 | 电子信息类 | 6 | 9W-15W | 刘灿 | 18552535481 | |
天线结构工程师 | 机械类 | 3 | 8W-14W | ||||||
储干 | 工科类 | 3 | 7W-10W | ||||||
9 | 丹阳市 | 冈田智能(江苏)股份有限公司 | 技术设计研发员 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 8W-15W | 夏康俊 | 18362009760 | |
生产管培生(生产工艺方向) | 机械类 | 5 | 8W-15W | ||||||
销售专员 | 机械类 | 5 | 8W-15W | ||||||
10 | 丹阳市 | 丹阳市助剂化工厂有限公司 | 工艺员 | 材料、化工类专业 | 5 | 8W-10W | 韩永花 | 13376182730 | |
中控操作员 | 材料、化工类专业 | 10 | 8W-10W | ||||||
技术助理 | 材料、化工类专业 | 5 | 8W-10W | ||||||
储备管理 | 材料、化工类专业 | 3 | 8W-10W | ||||||
仪表工程师 | 自动化工程 | 2 | 8W-10W | ||||||
机电维修员 | 机械类 | 2 | 8W-10W | ||||||
安环专员 | 环境工程 | 2 | 8W-10W | ||||||
11 | 丹阳市 | 常诚车业江苏有限公司 | 车灯结构设计工程师 | 机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程 | 5 | 6W-8W | 郑琴 | 15952928200 | |
电子工程师 | 电子类专业 | 5 | 6W-8W | ||||||
模具设计工程师 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 6W-8W | ||||||
质量工程师 | 机械工程、计算机科学与技术 | 5 | 6W-7W | ||||||
试验工程师 | 机械、电子信息、计算机类专业 | 3 | 6W-7W | ||||||
工艺工程师 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 6W-8W | ||||||
12 | 丹阳市 | 江苏康尚生物医疗科技有限公司 | 质量检验员 | 机械类、电子类专业 | 5 | 6W-9W | 张瑜 | 13912830816 | |
13 | 丹阳市 | 江苏云阳集团药业有限公司 | 研发助理 | 化工类专业 | 3 | 6W-8W | 吴芳 | 15252925259 | |
质量员 | 化工类专业 | 3 | 6W-7W | ||||||
环保专员 | 环境工程 | 1 | 7.2W | ||||||
工艺员 | 化工类专业 | 2 | 6W-7W | ||||||
14 | 丹阳市 | 诺得网络科技股份有限公司 | 调度专员 | 不限 | 5 | 8W-10W | 韦叶 | 17368756031 | |
物流专员 | 不限 | 10 | 8W-10W | ||||||
投标专员 | 不限 | 3 | 8W-10W | ||||||
品牌专员 | 不限 | 2 | 7W-9W | ||||||
PMO专员 | 不限 | 2 | 9W-15W | ||||||
15 | 丹阳市 | 上海凤凰自行车江苏有限公司 | 自行车外观设计 | 视觉传达设计 | 2 | 7W-8W | 张女士 | 13951272290 | |
自行车结构设计 | 机械类 | 5 | 7W-8W | ||||||
质量工程师 | 机械类 | 2 | 7W-8 | ||||||
财务会计 | 财务管理 | 2 | 6W+ | ||||||
生产储备干部 | 机械类 | 5 | 9W-12W | ||||||
16 | 丹阳市 | 海昌隐形眼镜有限公司 | 研发专员 | 化工、材料类专业 | 4 | 6W-10W | 史静 | 15189168580 | |
机电工程师 | 自动化、机械类专业 | 5 | 6W-10W | ||||||
数控操作 | 自动化类专业 | 10 | 6W-8W | ||||||
镜片检验 | 不限 | 10 | 6W-8W | ||||||
油墨设计师 | 设计艺术类专业 | 5 | 6W-10W | ||||||
17 | 丹阳市 | 江苏瑞尔光学有限公司 | 技术部工程师 | 自动化 | 2 | 6W-8W | 李芸 | 18106108951 | |
研发部工程师 | 材料化学 | 2 | 6W-8W | ||||||
研发部工程师 | 化学工程与工艺 | 2 | 6W-8W | ||||||
18 | 丹阳市 | 江苏力合智能制造产业园 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?总经理助理 | 机械、自动化类专业 | 2 | 6-10w | 江萌萌 | 18105195537 | |
工艺主管 | 机械类 | 1 | 6-10w | ||||||
产业招商岗 | 专业不限 | 2 | 6-10w | ||||||
19 | 丹阳市 | 江苏图南合金股份有限公司 | 技术开发岗 | 机械类专业 | 8 | 7W-10W | 冯王峰 | 15106213220 | |
机械、电气工程师 | 自动化、机械类专业 | 3 | 7W-10W | ||||||
检验检测岗 | 材料类专业 | 5 | 7W-10W | ||||||
生产储备岗 | 机械、自动化、材料类专业 | 7 | 6W-10W | ||||||
20 | 丹阳市 | 吉凯恩(丹阳)工业有限公司 | 助理工程师 | 材料、自动化类专业 | 5 | 9W | 张女士 | 18252943330 | |
21 | 丹阳市 | 南京师范大学中北学院 | 专业教师岗 | 电子信息工程 | 5 | 10W | 刘旋 | 18260626325 | |
通信工程 | 5 | 10W | |||||||
计算机科学与技术 | 5 | 10W | |||||||
物联网工程 | 5 | 10W | |||||||
数据科学与大数据技术 | 5 | 10W | |||||||
电气工程及其自动化 | 5 | 10W | |||||||
22 | 扬中市 | 威腾电气集团股份有限公司 | 研发工程师 | 机械、电气类专业 | 10 | 7W-10W | 朱莹莹 | 15052988057 | |
电气工程师 | 机械、电气类专业 | 10 | 7W-10W | ||||||
结构工程师 | 机械、电气类专业 | 10 | 7W-10W | ||||||
运维工程师 | 机械、电气类专业 | 5 | 7W-10W | ||||||
国际贸易专员 | 国际贸易、机械、电气类专业 | 5 | 7W-9W | ||||||
营销管培生 | 机械、电气类专业 | 5 | 7W-10W | ||||||
制造管理 | 机械、电气类专业 | 5 | 7W-10W | ||||||
质量管理 | 机械类专业 | 5 | 7W-10W | ||||||
23 | 扬中市 | 中电电气(江苏)变压器制造有限公司 | 技术工程师 | 机械、电气类专业 | 10 | 7W-9W | 杨健 | 18260632979 | |
质量工程师 | 机械、电气类专业 | 5 | 7W-9W | ||||||
24 | 句容市 | 江苏电科电气设备有限公司 | 机械工程师 | 机械类专业 | 2 | 7W-10W | 姜亚波 | 15905188298 | |
电气工程师 | 电气工程及其自动化 | 2 | 7W-10W | ||||||
质量工程师 | 电气工程及其自动化 | 2 | 6W-8W | ||||||
25 | 句容市 | 江苏天工科技股份有限公司 | 技术员 | 材料类专业 | 5 | 8W-10W | 徐韵茹 | 18851008099 | |
26 | 句容市 | 江苏智达高压电气有限公司 | 机械工程师 | 机械类专业 | 3 | 10W-14W | 唐黎萍 | 18913405449 | |
电气工程师 | 电气工程及其自动化 | 3 | 10W-14W | ||||||
质量工程师 | 电气工程及其自动化 | 3 | 10W-14W | ||||||
27 | 句容市 | 江苏海川新材料科技有限公司 | 技术研发工程师 | 高分子材料类、化工类专业 | 6 | 10W-15W | 马芳 | 13605291778 | |
车间储备干部 | 高分子材料类、机械类专业 | 4 | 7W-10W | ||||||
质检员 | 高分子材料类、机械类、化工类专业 | 4 | 8W-12W | ||||||
销售助理 | 不限 | 3 | 8W-12W | ||||||
副总助理 | 国际经济与贸易 | 2 | 7W-10W | ||||||
28 | 丹徒区 | 江苏省交通工程集团有限公司 | 技术员 | 机械、材料类专业 | 30 | 8w+ | 沙泽宇 | 15862999077 | |
安全员 | 安全工程(管理) | 15 | 8w+ | ||||||
会计 | 财务管理 | 2 | 8w+ | ||||||
29 | 京口区 | 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 | 工艺工程师 | 材料类专业 | 3 | 7W-10W | 朱述朋 | 18796001971 | |
质量工程师 | 材料类专业 | 2 | 7W-10W | ||||||
机械技术员 | 机械类专业 | 1 | 6W-8W | ||||||
安全专员 | 安全工程 | 1 | 6W-8W | ||||||
销售员 | 专业不限 | 2 | 7W-30W | ||||||
30 | 经开区 | 镇江江南化工有限公司 | 工艺工程师 | 化工类专业 | 2 | 8W-12W | 罗女士 | 15951275133 | |
设备工程师 | 机械类专业 | 2 | 8W-12W | ||||||
仪表工程师 | 自动化类专业 | 2 | 8W-12W | ||||||
电气工程师 | 电气工程及其自动化、自动化相关专业 | 2 | 8W-12W | ||||||
安全工程师 | 安全工程相关专业 | 2 | 8W-12W |
【1】凡本网注明"来源:晋城人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于晋城人才网,转载请必须注明晋城人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。