分享至
2024山西晋城三支一扶各岗位报名人数怎么查?山西中公教育会持续统计每日晋城三支一扶报名人数,希望可以给各位考生一个参考。晋城三支一扶报名时间为4月7日9:00至4月11日18:00,大家把握好时间,不要错过报名。每日山西三支一扶报名数据详情>>>2024山西三支一扶考试报名人数统计(每日更新)。
4月10日16:30,晋城三支一扶报名人数4441人,3338人过审,2083人缴费,以下为晋城三支一扶报名数据详细情况:
2024山西三支一扶考试职位表 2024山西三支一扶考试报名入口
服务单位 | 岗位类型 | 招募人数 | 填报信息人数 | 初审通过人数 | 缴费人数 |
晋城市-城区-晋城市城区北石店镇司徒小学 | 专技岗1 | 1 | 107 | 86 | 49 |
晋城市-城区-晋城市城区北石店镇司徒小学 | 专技岗2 | 1 | 127 | 103 | 72 |
晋城市-城区-晋城市城区北石店镇司徒小学 | 专技岗3 | 1 | 261 | 194 | 129 |
晋城市-城区-晋城市城区北石店镇司徒小学 | 专技岗4 | 1 | 98 | 73 | 49 |
晋城市-城区-晋城市城区北石店镇司徒小学 | 专技岗5 | 1 | 114 | 83 | 66 |
晋城市-城区-晋城市城区西城小学 | 专技岗 | 2 | 183 | 139 | 87 |
晋城市-城区-晋城市城区北石店镇北石店幼儿园 | 专技岗 | 2 | 104 | 83 | 52 |
晋城市-城区-晋城市城区北石店镇司徒幼儿园 | 专技岗 | 1 | 64 | 44 | 21 |
晋城市-泽州县-晋城市泽州县能源开发中心 | 管理岗1 | 1 | 20 | 14 | 9 |
晋城市-泽州县-晋城市泽州县能源开发中心 | 管理岗2 | 1 | 73 | 59 | 33 |
晋城市-泽州县-晋城市泽州县能源开发中心 | 管理岗3 | 1 | 135 | 100 | 52 |
晋城市-泽州县-晋城市泽州县社会事务发展中心 | 管理岗 | 1 | 150 | 130 | 78 |
晋城市-泽州县-晋城市泽州县项目推进中心 | 管理岗 | 1 | 106 | 94 | 45 |
晋城市-泽州县-晋城市泽州县国库集中支付中心 | 管理岗1 | 1 | 143 | 124 | 74 |
晋城市-泽州县-晋城市泽州县国库集中支付中心 | 管理岗2 | 1 | 339 | 293 | 149 |
晋城市-泽州县-晋城市泽州县自然资源收储中心 | 专技岗 | 1 | 131 | 89 | 54 |
晋城市-泽州县-晋城市泽州县老干部活动中心 | 管理岗 | 1 | 153 | 122 | 75 |
晋城市-泽州县-晋城市泽州县林业技术发展事务中心 | 专技岗 | 1 | 14 | 13 | 6 |
晋城市-泽州县-晋城市泽州县政务服务中心 | 专技岗 | 1 | 130 | 107 | 68 |
晋城市-泽州县-晋城市泽州县卫生健康和体育服务中心 | 专技岗 | 1 | 20 | 17 | 11 |
晋城市-泽州县-晋城市泽州县创业和职业技能指导服务中心 | 管理岗1 | 1 | 24 | 19 | 9 |
晋城市-泽州县-晋城市泽州县创业和职业技能指导服务中心 | 管理岗2 | 1 | 89 | 80 | 38 |
晋城市-泽州县-晋城市泽州县审计服务中心 | 专技岗 | 1 | 94 | 67 | 39 |
晋城市-高平市-晋城市高平市农村经济事务中心 | 专技岗1 | 1 | 37 | 22 | 14 |
晋城市-高平市-晋城市高平市农村经济事务中心 | 专技岗2 | 1 | 68 | 43 | 29 |
晋城市-高平市-晋城市高平市水利发展中心 | 专技岗 | 1 | 26 | 15 | 11 |
晋城市-高平市-晋城市高平市乡村振兴中心 | 管理岗 | 1 | 559 | 407 | 257 |
晋城市-高平市-晋城市高平市寺庄镇卫生院 | 专技岗1 | 1 | 7 | 4 | 4 |
晋城市-高平市-晋城市高平市寺庄镇卫生院 | 专技岗2 | 1 | 13 | 5 | 5 |
晋城市-高平市-晋城市高平市建宁乡卫生院 | 专技岗 | 1 | 6 | 1 | 1 |
晋城市-高平市-晋城市高平市河西镇卫生院 | 专技岗1 | 1 | 8 | 1 | 1 |
晋城市-高平市-晋城市高平市河西镇卫生院 | 专技岗2 | 1 | 9 | 4 | 4 |
晋城市-高平市-晋城市高平市陈区镇卫生院 | 专技岗 | 1 | 5 | 2 | 2 |
晋城市-阳城县-晋城市阳城县町店镇卫生院 | 专技岗 | 1 | 130 | 85 | 63 |
晋城市-阳城县-晋城市阳城县次营镇中心卫生院 | 专技岗 | 1 | 47 | 29 | 24 |
晋城市-阳城县-晋城市阳城县蟒河镇卫生院桑林分院 | 专技岗 | 1 | 172 | 99 | 66 |
晋城市-阳城县-晋城市阳城县东冶镇中心卫生院三窑分院 | 专技岗 | 1 | 68 | 45 | 35 |
晋城市-陵川县-晋城市陵川县各乡镇便民服务中心 | 管理岗 | 6 | 293 | 214 | 135 |
晋城市-陵川县-晋城市陵川县各乡镇便民服务中心 | 专技岗 | 4 | 187 | 142 | 98 |
晋城市-沁水县-晋城市沁水县乡镇卫生院 | 专技岗 | 5 | 127 | 87 | 69 |
54 | 4441 | 3338 | 2083 |
(责任编辑:小今)