分享至
2023年5月20日-5月23日,每天下午18:00左右在晋城市城区人民政府网公布一次各岗位报名情况。
因报名人数较多,报名截止前三天可能会出现报名高峰,待审人数多,网络压力大时,为确保报名,请报考人员合理安排报名时间,及早确定报考岗位,及时提交报名信息,按时完成网上缴费。
附件:晋城市城区2023年公开招聘中小学幼儿教师笔试报名情况 (截至2023年5月20日17:30).xls
晋城市城区2023年公开招聘中小学幼儿教师笔试报名情况 (截至2023年5月20日17:30) |
|||||
报考单位 | 报考职位 | 计划招考 人数 | 报考 人数 | 审核通过 人数 | 交费 人数 |
晋城七中 | 001数学教师 | 1 | 13 | 10 | 2 |
晋城七中 | 002道德与法治教师 | 1 | 12 | 5 | 2 |
晋城七中 | 003物理教师 | 1 | 12 | 8 | 1 |
晋城七中 | 004生物教师 | 1 | 14 | 8 | 0 |
晋城十中 | 005历史教师 | 1 | 55 | 39 | 6 |
晋城十中 | 006生物教师 | 1 | 9 | 3 | 0 |
晋城十一中 | 007化学教师 | 2 | 30 | 22 | 5 |
晋城十三中 | 008数学教师 | 1 | 12 | 4 | 2 |
晋城十三中 | 009道德与法治教师 | 1 | 9 | 5 | 1 |
东南新区学校(小学部) | 010语文教师 | 9 | 124 | 67 | 18 |
东南新区学校(小学部) | 011语文教师服务基层岗位 | 3 | 0 | 0 | 0 |
东南新区学校(小学部) | 012数学教师 | 4 | 83 | 40 | 7 |
东南新区学校(小学部) | 013数学教师服务基层岗位 | 3 | 10 | 1 | 1 |
东南新区学校(小学部) | 014英语教师 | 2 | 74 | 45 | 14 |
东南新区学校(小学部) | 015道德与法治教师 | 3 | 52 | 32 | 7 |
东南新区学校(小学部) | 016科学教师 | 1 | 2 | 2 | 0 |
东南新区学校(小学部) | 017音乐教师 | 1 | 26 | 15 | 4 |
东南新区学校(小学部) | 018体育教师 | 1 | 20 | 13 | 3 |
东南新区学校(小学部) | 019美术教师 | 1 | 80 | 41 | 10 |
星河学校(小学部) | 020语文教师 | 5 | 28 | 14 | 6 |
星河学校(小学部) | 021数学教师 | 2 | 8 | 5 | 1 |
星河学校(小学部) | 022数学教师服务基层岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
凤台小学 | 023语文教师 | 2 | 5 | 3 | 2 |
凤台小学 | 024数学教师 | 1 | 2 | 2 | 0 |
凤台小学 | 025科学教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
凤鸣小学 | 026语文教师 | 3 | 10 | 4 | 0 |
凤鸣小学 | 027数学教师 | 1 | 1 | 1 | 0 |
凤鸣小学 | 028体育教师(篮球方向) | 1 | 14 | 1 | 0 |
凤鸣小学 | 029体育教师(足球方向) | 1 | 16 | 7 | 2 |
颐翠小学 | 030语文教师 | 5 | 17 | 10 | 2 |
颐翠小学 | 031语文教师服务基层岗位 | 2 | 2 | 0 | 0 |
颐翠小学 | 032数学教师 | 2 | 7 | 3 | 1 |
颐翠小学 | 033数学教师服务基层岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
汇仟小学 | 034语文教师 | 2 | 1 | 0 | 0 |
矿区机关小学 | 035语文教师 | 3 | 11 | 4 | 3 |
矿区机关小学 | 036语文教师服务基层岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
矿区机关小学 | 037体育教师 | 1 | 17 | 7 | 3 |
古矿小学 | 038语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
古矿小学 | 039数学教师 | 1 | 3 | 1 | 0 |
红星小学 | 040语文教师 | 4 | 17 | 8 | 1 |
红星小学 | 041语文教师服务基层岗位 | 3 | 4 | 1 | 1 |
红星小学 | 042数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
新民小学 | 043语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
新民小学 | 044数学教师 | 1 | 1 | 1 | 1 |
新华小学 | 045语文教师 | 1 | 1 | 1 | 0 |
景德桥小学 | 046语文教师 | 1 | 1 | 1 | 0 |
书院小学 | 047语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
凤巢小学 | 048语文教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
凤巢小学 | 049数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
东吕匠小学 | 050语文教师 | 3 | 6 | 5 | 1 |
东吕匠小学 | 051语文教师服务基层岗位 | 2 | 0 | 0 | 0 |
东吕匠小学 | 052数学教师 | 2 | 5 | 3 | 0 |
东吕匠小学 | 053数学教师服务基层岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
东吕匠小学 | 054英语教师 | 1 | 13 | 8 | 3 |
东吕匠小学 | 055科学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
东吕匠小学 | 056音乐教师 | 1 | 26 | 13 | 2 |
东吕匠小学 | 057体育教师 | 1 | 12 | 8 | 1 |
东吕匠小学 | 058美术教师 | 1 | 57 | 30 | 5 |
茶元小学 | 059语文教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
茶元小学 | 060数学教师 | 1 | 2 | 1 | 1 |
东谢匠小学 | 061语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
东谢匠小学 | 062数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
回军小学 | 063语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
花园小学 | 064音乐教师 | 1 | 27 | 14 | 4 |
西城小学 | 065语文教师 | 2 | 11 | 6 | 3 |
西城小学 | 066语文教师服务基层岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
西城小学 | 067数学教师 | 2 | 20 | 10 | 3 |
西城小学 | 068英语教师 | 1 | 25 | 18 | 9 |
友谊小学 | 069数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
健康幼儿园 | 070幼儿教师 | 5 | 9 | 4 | 1 |
凤台幼儿园 | 071幼儿教师 | 7 | 18 | 11 | 3 |
汇仟幼儿园 | 072幼儿教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
景德桥幼儿园 | 073幼儿教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太平仙幼儿园 | 074幼儿教师 | 7 | 14 | 6 | 3 |
太平仙幼儿园 | 075幼儿教师服务基层岗位 | 3 | 0 | 0 | 0 |
东上庄幼儿园 | 076幼儿教师 | 3 | 3 | 3 | 2 |
上辇幼儿园 | 077幼儿教师 | 8 | 10 | 6 | 2 |
上辇幼儿园 | 078幼儿教师服务基层岗位 | 3 | 1 | 0 | 0 |
二圣头幼儿园 | 079幼儿教师 | 3 | 4 | 1 | 1 |
山门幼儿园 | 080幼儿教师 | 3 | 4 | 2 | 0 |
南街幼儿园 | 081幼儿教师 | 4 | 4 | 1 | 1 |
红星幼儿园 | 082幼儿教师 | 22 | 90 | 37 | 10 |
西吕匠幼儿园 | 083幼儿教师 | 12 | 10 | 3 | 1 |
晓庄幼儿园 | 084幼儿教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
钟家庄幼儿园 | 085幼儿教师 | 1 | 1 | 1 | 1 |
晋城市城区公开招聘中小学幼儿教师领导组办公室
2023年5月20日
原标题:晋城市城区2023年公开招聘中小学幼儿教师笔试报名情况(截至2023年5月20日17:30)
文章来源:http://www.jccq.gov.cn/zwgk/gsgg/202305/t20230520_1797621.shtml
(责任编辑:小今)