分享至
2024山西特岗教师招聘岗位中,晋城哪些小学招聘特岗教师?晋城小学特岗教师招聘多少人?有什么要求?山西特岗教师考试频道为大家整理2024晋城小学特岗教师岗位信息。更多关于2024年山西特岗报考条件、考试内容等>>>点我咨询。
2024山西特岗教师职位表
完整版>>>2024山西特岗教师招聘职位表(1800人)
2024晋城特岗教师完整版
完整版>>>2024山西晋城特岗教师招聘职位表
2024晋城小学特岗职位表
2024晋城小学特岗教师共招聘91人,详细岗位信息如下:
招聘地区 | 学段 | 学科 | 学校 | 岗位类型 | 招聘人数 | 是否应届 | 专项岗位 | 户籍 | 其他要求 |
山西省晋城市泽州县 | 小学 | 语文 | 泽州县川底镇中心学校1 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 高校毕业生退役军人(含退出消防员) | 不限 | 无 |
山西省晋城市泽州县 | 小学 | 体育与健康 | 泽州县周村镇中心学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省晋城市泽州县 | 小学 | 体育与健康 | 泽州县高都镇中心学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 足球方向 |
山西省晋城市泽州县 | 小学 | 语文 | 泽州县成庄学校 | 省级特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省晋城市阳城县 | 小学 | 语文 | 阳城县北留镇中心学校 | 省级特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省晋城市阳城县 | 小学 | 英语 | 阳城县次营镇中心学校 | 省级特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省晋城市阳城县 | 小学 | 语文 | 阳城县河北镇中心学校 | 省级特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省晋城市阳城县 | 小学 | 数学 | 阳城县北留镇中心学校 | 省级特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省晋城市阳城县 | 小学 | 美术 | 阳城县东冶镇中心学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 书法方向 |
山西省晋城市泽州县 | 小学 | 语文 | 泽州县大阳学校 | 省级特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省晋城市泽州县 | 小学 | 数学 | 泽州县大阳学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省晋城市阳城县 | 小学 | 音乐 | 阳城县演礼镇中心学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省晋城市泽州县 | 小学 | 数学 | 泽州县巴公镇中心学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省晋城市泽州县 | 小学 | 语文 | 泽州县北义城镇中心学校 | 省级特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省晋城市泽州县 | 小学 | 数学 | 泽州县下村镇中心学校 | 省级特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省晋城市泽州县 | 小学 | 数学 | 泽州县大东沟镇中心学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省晋城市陵川县 | 小学 | 心理 | 杨村镇杨村明德小学 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省晋城市陵川县 | 小学 | 语文 | 礼义镇西街小学 | 国家特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省晋城市泽州县 | 小学 | 英语 | 泽州县高都镇中心学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省晋城市阳城县 | 小学 | 信息技术 | 阳城县西河乡中心学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省晋城市阳城县 | 小学 | 体育与健康 | 阳城县西河乡中心学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省晋城市阳城县 | 小学 | 美术 | 阳城县润城镇中心学校 | 省级特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省晋城市泽州县 | 小学 | 语文 | 泽州县川底镇中心学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省晋城市泽州县 | 小学 | 数学 | 泽州县成庄学校 | 省级特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省晋城市泽州县 | 小学 | 音乐 | 泽州县成庄学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省晋城市阳城县 | 小学 | 语文 | 阳城县蟒河镇中心学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省晋城市阳城县 | 小学 | 科学 | 阳城县东冶镇中心学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省晋城市泽州县 | 小学 | 英语 | 泽州县下村镇中心学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省晋城市沁水县 | 小学 | 科学 | 沁水县端氏镇端氏小学校 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 限沁水县户籍或生源 |
山西省晋城市泽州县 | 小学 | 数学 | 泽州县川底镇中心学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省晋城市泽州县 | 小学 | 数学 | 泽州县北义城镇中心学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省晋城市泽州县 | 小学 | 语文 | 泽州县大东沟镇中心学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省晋城市陵川县 | 小学 | 语文 | 礼义镇北街明德小学 | 国家特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省晋城市陵川县 | 小学 | 英语 | 古郊乡锡崖沟小学 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 本县户籍或生源地 |
山西省晋城市陵川县 | 小学 | 数学 | 平城镇南召小学 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | |
山西省晋城市陵川县 | 小学 | 英语 | 礼义镇沙河小学 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 本县户籍或生源地 |
山西省晋城市陵川县 | 小学 | 语文 | 杨村镇太和小学 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 本县户籍或生源地 |
山西省晋城市阳城县 | 小学 | 体育与健康 | 阳城县北留镇中心学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 足球方向 |
山西省晋城市泽州县 | 小学 | 语文 | 泽州县巴公镇中心学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | |
山西省晋城市陵川县 | 小学 | 语文 | 崇文镇小召小学 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省晋城市陵川县 | 小学 | 数学 | 礼义镇北街明德小学 | 国家特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省晋城市沁水县 | 小学 | 心理 | 沁水县端氏镇端氏小学校 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省晋城市泽州县 | 小学 | 语文 | 泽州县下村镇中心学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省晋城市阳城县 | 小学 | 音乐 | 阳城县润城镇中心学校 | 省级特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省晋城市泽州县 | 小学 | 英语 | 泽州县周村镇中心学校 | 省级特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省晋城市泽州县 | 小学 | 美术 | 泽州县川底镇中心学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省晋城市泽州县 | 小学 | 音乐 | 泽州县高都镇中心学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省晋城市陵川县 | 小学 | 心理 | 平城镇南街小学 | 国家特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | |
山西省晋城市泽州县 | 小学 | 英语 | 泽州县巴公镇中心学校 | 省级特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省晋城市泽州县 | 小学 | 英语 | 泽州县北义城镇中心学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省晋城市陵川县 | 小学 | 音乐 | 马圪当乡马圪当寄宿制小学 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省晋城市陵川县 | 小学 | 语文 | 马圪当乡马圪当寄宿制小学 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省晋城市沁水县 | 小学 | 体育与健康 | 沁水县中村镇中村小学 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 限沁水县户籍或生源 |
山西省晋城市沁水县 | 小学 | 语文 | 沁水县郑村镇寄宿制小学 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省晋城市陵川县 | 小学 | 英语 | 平城镇草坡寄宿制小学 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | |
山西省晋城市陵川县 | 小学 | 语文 | 礼义镇沙河小学 | 国家特岗 | 2 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 本县户籍或生源地 |
山西省晋城市阳城县 | 小学 | 体育与健康 | 阳城县町店镇中心学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 足球方向 |
山西省晋城市阳城县 | 小学 | 英语 | 阳城县町店镇中心学校 | 省级特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省晋城市阳城县 | 小学 | 语文 | 阳城县演礼镇中心学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省晋城市阳城县 | 小学 | 英语 | 阳城县蟒河镇中心学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | |
山西省晋城市阳城县 | 小学 | 数学 | 阳城县次营镇中心学校 | 省级特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省晋城市沁水县 | 小学 | 语文 | 沁水县中村镇中村小学 | 国家特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省晋城市沁水县 | 小学 | 数学 | 沁水县郑村镇寄宿制小学 | 国家特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省晋城市沁水县 | 小学 | 音乐 | 沁水县嘉峰镇潘庄小学 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省晋城市沁水县 | 小学 | 美术 | 沁水县嘉峰镇嘉峰小学 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 限沁水县户籍或生源 |
山西省晋城市陵川县 | 小学 | 英语 | 杨村镇杨村明德小学 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | |
山西省晋城市陵川县 | 小学 | 数学 | 礼义镇平川寄宿制小学 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省晋城市陵川县 | 小学 | 数学 | 礼义镇平川寄宿制小学1 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 高校毕业生退役军人(含退出消防员) | 不限 | 无 |
山西省晋城市陵川县 | 小学 | 语文 | 平城镇北街小学 | 国家特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省晋城市陵川县 | 小学 | 音乐 | 平城镇北街小学 | 国家特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省晋城市陵川县 | 小学 | 英语 | 礼义镇北街明德小学 | 国家特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | |
山西省晋城市陵川县 | 小学 | 数学 | 礼义镇东街小学 | 国家特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省晋城市陵川县 | 小学 | 语文 | 崇文镇北四渠明德小学 | 国家特岗 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省晋城市陵川县 | 小学 | 语文 | 礼义镇椅掌寄宿制小学 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省晋城市陵川县 | 小学 | 体育与健康 | 崇文镇北四渠明德小学 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省晋城市陵川县 | 小学 | 体育与健康 | 平城镇东街小学 | 国家特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | |
山西省晋城市陵川县 | 小学 | 音乐 | 杨村镇杨村明德小学 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省晋城市陵川县 | 小学 | 体育与健康 | 杨村镇杨村明德小学 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省晋城市陵川县 | 小学 | 数学 | 平城镇南街小学 | 国家特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省晋城市陵川县 | 小学 | 语文 | 平城镇东街小学 | 国家特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省晋城市陵川县 | 小学 | 数学 | 崇文镇小召小学 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | |
山西省晋城市陵川县 | 小学 | 美术 | 平城镇杨寨寄宿制小学 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 本县户籍或生源地 |
山西省晋城市陵川县 | 小学 | 数学 | 礼义镇椅掌寄宿制小学 | 国家特岗 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省晋城市陵川县 | 小学 | 数学 | 礼义镇沙河小学 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 本县户籍或生源地 |
山西省晋城市陵川县 | 小学 | 语文 | 杨村镇杨村明德小学 | 国家特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省晋城市陵川县 | 小学 | 语文 | 杨村镇池下明德小学 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | |
山西省晋城市陵川县 | 小学 | 语文 | 杨村镇东尧小学 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 本县户籍或生源地 |
山西省晋城市陵川县 | 小学 | 数学 | 平城镇草坡寄宿制小学 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 本县户籍或生源地 |
91 |
(责任编辑:小今)