分享至
招聘学校 | 招聘岗位 | 招聘 人数 |
年龄 要求 |
学历要求 | 学位要求 | 专业要求 | 其他要求 | 备注 |
晋城职业技术学院 | 高校计算机专业 教师岗位 |
1 | 35周岁及以下 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0812计算机科学与技术 081201计算机系统结构 081202计算机软件与理论 081203计算机应用技术 |
||
高校机电专业 教师岗位 |
1 | 35周岁及以下 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 080201机械制造及其自动化 080202机械电子工程 080203机械设计及理论机械工程 080801电机与电器 080802电力系统及其自动化 080804电力电子与电力传动 080805电工理论与新技术 |
|||
高校护理专业 教师岗位 |
1 | 35周岁及以下 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 101100护理学 105400护理 |
|||
高校无人机专业 教师岗位 |
1 | 35周岁及以下 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0811控制科学与工程 081101控制理论与控制工程 081102检测技术与自动化装置 081103系统工程 081104模式识别与智能系统 081105导航、制导与控制 0825航空宇航科学与技术 082501飞行器设计 082502航空宇航推进理论与工程 082503航空宇航制造工程 082504人机与环境工程 |
|||
高校仪器仪表专业 教师岗位 |
1 | 35周岁及以下 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 080402测试计量技术及仪器 085407仪器仪表工程 |
|||
晋城开放大学 | 高校舞蹈教师 | 1 | 35周岁及以下 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 所学专业一致、相近或教师资格证认定学科 | 具有高级中学或中等职业学校教师资格证书 | |
晋城市第一中学校 | 高中心理教师 | 1 | 35周岁及以下 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 所学专业一致、相近或教师资格证认定学科 | 具有高级中学或中等职业学校教师资格证书 | |
晋城市第二中学校 | 校医 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学、护理学、中医学 | 具有医师资格证或卫生专业技术资格证或护士执业证 | |
晋城市第三中学校 | 高中语文女教师 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 所学专业一致、相近或教师资格证认定学科 | 具有高级中学或中等职业学校教师资格证书 | |
高中语文男教师 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 所学专业一致、相近或教师资格证认定学科 | 具有高级中学或中等职业学校教师资格证书 | ||
高中数学教师 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 所学专业一致、相近或教师资格证认定学科 | 具有高级中学或中等职业学校教师资格证书 | ||
高中英语女教师 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 所学专业一致、相近或教师资格证认定学科 | 具有高级中学或中等职业学校教师资格证书 | ||
高中英语男教师 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 所学专业一致、相近或教师资格证认定学科 | 具有高级中学或中等职业学校教师资格证书 | ||
高中日语教师 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 所学专业一致、相近或教师资格证认定学科 | 具有高级中学或中等职业学校教师资格证书 | ||
高中日语教师 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 所学专业一致、相近或教师资格证认定学科 | 具有高级中学或中等职业学校教师资格证书 | 服务基层项目人员专门岗位 | |
高中政治教师 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 所学专业一致、相近或教师资格证认定学科 | 具有高级中学或中等职业学校教师资格证书 | ||
高中物理教师 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 所学专业一致、相近或教师资格证认定学科 | 具有高级中学或中等职业学校教师资格证书 | ||
高中历史教师 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 所学专业一致、相近或教师资格证认定学科 | 具有高级中学或中等职业学校教师资格证书 | ||
校医 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学、护理学、中医学 | 具有医师资格证或卫生专业技术资格证或护士执业证 | ||
晋城市矿区中学 | 高中心理教师 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 所学专业一致、相近或教师资格证认定学科 | 具有高级中学或中等职业学校教师资格证书 | |
初中历史教师 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 所学专业一致、相近或教师资格证认定学科 | 具有初级中学及以上教师资格证书 | ||
初中道德与法治教师 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 所学专业一致、相近或教师资格证认定学科 | 具有初级中学及以上教师资格证书 | ||
初中地理教师 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 所学专业一致、相近或教师资格证认定学科 | 具有初级中学及以上教师资格证书 | ||
初中语文教师 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 所学专业一致、相近或教师资格证认定学科 | 具有初级中学及以上教师资格证书 | ||
校医 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学、护理学、中医学 | 具有医师资格证或卫生专业技术资格证或护士执业证 | ||
晋城市中等专业 学校 |
中专语文教师 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 所学专业一致、相近或教师资格证认定学科 | 具有高级中学或中等职业学校教师资格证书 | |
中专语文教师 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 所学专业一致、相近或教师资格证认定学科 | 具有高级中学或中等职业学校教师资格证书 | 服务基层项目人员专门岗位 | |
中专数学教师 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 所学专业一致、相近或教师资格证认定学科 | 具有高级中学或中等职业学校教师资格证书 | ||
中专数学教师 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 所学专业一致、相近或教师资格证认定学科 | 具有高级中学或中等职业学校教师资格证书 | 服务基层项目人员专门岗位 | |
中专英语教师 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 所学专业一致、相近或教师资格证认定学科 | 具有高级中学或中等职业学校教师资格证书 | ||
中专英语教师 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 所学专业一致、相近或教师资格证认定学科 | 具有高级中学或中等职业学校教师资格证书 | 服务基层项目人员专门岗位 | |
中专思想政治教师 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 所学专业一致、相近或教师资格证认定学科 | 具有高级中学或中等职业学校教师资格证书 | ||
中专体育教师 (武术方向) |
1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 所学专业一致、相近或教师资格证认定学科 | 具有高级中学或中等职业学校教师资格证书 | ||
中专体育教师 (棒球方向) |
1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 所学专业一致、相近或教师资格证认定学科 | 具有高级中学或中等职业学校教师资格证书;有全国棒球专业比赛经历 | ||
中专播音与主持教师 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 所学专业一致、相近 | |||
中专学前教育教师 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 所学专业一致、相近 | |||
中专机械工程教师 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 所学专业一致、相近 | |||
中专智能装备与系统教师 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 所学专业一致、相近 | |||
中专采矿工程教师 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 所学专业一致、相近 | |||
中专汽车维修工程教育教师 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 所学专业一致、相近 | |||
中专广播电视编导教师 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 所学专业一致、相近 | |||
中专护理教师 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 所学专业一致、相近 | 具有护士执业证或卫生专业技术资格证 | ||
中专护理教师 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 所学专业一致、相近 | 具有护士执业证或卫生专业技术资格证 | 服务基层项目人员专门岗位 | |
中专护理实习指导教师 | 1 | 35周岁及以下 | 专科及以上 | 所学专业一致、相近 | 具有护士执业证或卫生专业技术资格证 | |||
中专机电一体化实习指导教师 | 1 | 35周岁及以下 | 专科及以上 | 所学专业一致、相近 | 具有高级电工证 | |||
中专中餐烹饪实习指导教师 | 1 | 35周岁及以下 | 专科及以上 | 所学专业一致、相近 | 具有高级中式烹调师证 | |||
晋城市第四中学校 | 初中英语教师 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 所学专业一致、相近或教师资格证认定学科 | 具有初级中学及以上教师资格证书 | |
初中物理教师 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 所学专业一致、相近或教师资格证认定学科 | 具有初级中学及以上教师资格证书 | ||
晋城市第五中学校 | 会计 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 所学专业一致、相近 | 具有会计从业资格证书或初级及以上会计专业技术资格证书 | |
校医 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学、护理学、中医学 | 具有医师资格证或卫生专业技术资格证或护士执业证 | ||
晋城市中原街中学 | 校医 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学、护理学、中医学 | 具有医师资格证或卫生专业技术资格证或护士执业证 | |
晋城市凤城中学 | 初中生物教师 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 所学专业一致、相近或教师资格证认定学科 | 具有初级中学及以上教师资格证书 | |
晋城爱物学校 | 小学语文女教师 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 所学专业一致、相近或教师资格证认定学科 | 具有小学及以上教师资格证书 | |
小学语文男教师 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 所学专业一致、相近或教师资格证认定学科 | 具有小学及以上教师资格证书 | ||
小学数学教师 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 所学专业一致、相近或教师资格证认定学科 | 具有小学及以上教师资格证书 | ||
小学美术教师 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 所学专业一致、相近或教师资格证认定学科 | 具有小学及以上教师资格证书 | 退役军人专项岗位 | |
晋城市实验小学校 | 小学语文女教师 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 所学专业一致、相近或教师资格证认定学科 | 具有小学及以上教师资格证书 | |
小学语文男教师 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 所学专业一致、相近或教师资格证认定学科 | 具有小学及以上教师资格证书 | ||
小学数学女教师 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 所学专业一致、相近或教师资格证认定学科 | 具有小学及以上教师资格证书 | ||
小学数学男教师 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 所学专业一致、相近或教师资格证认定学科 | 具有小学及以上教师资格证书 | ||
小学道德与法治教师 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 所学专业一致、相近或教师资格证认定学科 | 具有小学及以上教师资格证书 | 退役军人专项岗位 | |
小学心理教师 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 所学专业一致、相近或教师资格证认定学科 | 具有小学及以上教师资格证书 | ||
山西省晋城师范 学校附属小学 |
小学语文女教师 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 所学专业一致、相近或教师资格证认定学科 | 具有小学及以上教师资格证书 | |
小学语文男教师 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 所学专业一致、相近或教师资格证认定学科 | 具有小学及以上教师资格证书 | ||
小学体育教师 (棒球方向) |
1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 所学专业一致、相近或教师资格证认定学科 | 具有小学及以上教师资格证书,有全国棒球专业比赛经历 | ||
校医 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学、护理学、中医学 | 具有医师资格证或卫生专业技术资格证或护士执业证 | 服务基层项目人员专门岗位 | |
晋城市中原街小学 | 小学语文教师 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 所学专业一致、相近或教师资格证认定学科 | 具有小学及以上教师资格证书 | |
小学语文教师 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 所学专业一致、相近或教师资格证认定学科 | 具有小学及以上教师资格证书 | 退役军人专项岗位 | |
会计 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 所学专业一致、相近 | 具有会计从业资格证书或初级及以上会计专业技术资格证书 | ||
校医 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学、护理学、中医学 | 具有医师资格证或卫生专业技术资格证或护士执业证 | ||
晋城市特殊教育 中心学校 |
校医 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | 具有医师资格证或卫生专业技术资格证 | |
特殊教育教师 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 所学专业一致、相近或教师资格证认定学科 | 具有初级中学及以上教师资格证书 | ||
晋城市健健幼儿园 | 会计 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 所学专业一致、相近 | 具有会计从业资格证书或初级及以上会计专业技术资格证书 | |
晋城市凤鸣幼儿园 | 幼儿全科女教师 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 所学专业一致、相近或教师资格证认定学科 | 具有幼儿园教师资格证书 | |
幼儿全科男教师 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 所学专业一致、相近或教师资格证认定学科 | 具有幼儿园教师资格证书 | ||
晋城市中小学生 综合实践学校 |
初中道德与法治女教师 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 所学专业一致、相近或教师资格证认定学科 | 具有初级中学及以上教师资格证书 | |
初中道德与法治男教师 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 所学专业一致、相近或教师资格证认定学科 | 具有初级中学及以上教师资格证书 | ||
合计 | 83 |